GPL BRASIL
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Punições - Kyalami

Go down

Punições - Kyalami Empty Punições - Kyalami

Post by O Conselho 1/5/2009, 14:26

Após análise de replay, notificação via MP e análise das explicações dos envolvidos, o Conselho definiu que:

Os pilotos Renato Mesa, Thiago Lemos, - Enquadrados no artigo 5.1.7 por causar acidente a outro competidor, foram declarados culpados e punidos com 20 segundos acrescentados ao tempo total de prova.

Os pilotos Dener Silveira e Renato Jungle - Enquadrados no artigo 5.1.11, por ato ou condução perigosa, foram declarados culpados e punidos com 20 segundos acrescentados no tempo total de prova + largada no final do grid na próxima etapa.

O piloto Toni Andrade - Enquadrado no artigo
5.1.11, por ato ou condução perigosa, enquadrados no artigo 5.1.7 por causar acidente a outro competidor,e enquadrado no artigo 5.1.2 por ter continuado na prova após a volta 8, onde foi desclassificado pelo jogo, foi declarado culpado e
punido com largada no final do grid na próxima etapa.


Os pilotos que forem punidos com largada do fim do grid estão habilitados a participar do Pre-Qualify normalmente, mas não pode fazer voltas válidas no qualify.

Dessa forma, a nova classificação da corrida é





corrida 1

RACE RESULTS (After 34 laps)

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff Problem
1 8 Nico Fontana Honda ARG 34 46m27.863s
2 10 Raoni Frizzo Brabham BRA 34 46m39.385s 11.522s
3 6 Rica Ramos Brabham BRA 34 46m48.617s 20.754s
4 3 Dener Silveira Honda BRA 34 47m04.527s 36.664s
5 16 John White BRM BRA 34 47m09.844s 41.981s
6 9 Renato Mesa Eagle BRA 34 47m23.890s 50.027s
7 12 Alex Bacaro Ferrari BRA 34 47m37.162s 1m09.299s
8 14 Otavio SilveiraW Honda BRA 34 47m44.673s 1m16.810s
9 19 Thiago Lemos67 Ferrari BRA 33 46m53.872s 1 lap(s)
10 17 Ricardo Carta Eagle BRA 32 44m56.768s 2 lap(s)
11 15 Eduardo Gaensly Ferrari BRA 32 47m33.486s 2 lap(s)
12 13 David Sochenna Cooper POR 32 47m48.985s 2 lap(s)
13 18 Ricardo Miron Eagle BRA 31 47m17.212s 3 lap(s)
14 2 Renato Jungle Eagle BRA 22 33m08.222s 12 lap(s)
15 1 Bruno Saboia Honda BRA 21 31m32.816s 13 lap(s)
16 11 fernando tumushi Ferrari BRA 14 19m45.813s 20 lap(s)
17 5 Toni Andrade Lotus BRA 7 10m29.520s 27 lap(s)


corrida 2
RACE RESULTS (After 34 laps)

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 15 José Botelho Lotus POR 34 48m38.806s
2 3 Helerson Maciel Ferrari BRA 34 49m11.136s 32.330s
3 14 Claudio Augusto BRM USA 32 48m57.149s 2 lap(s)
4 17 Ademir Azzi Jr BRM ITA 28 44m12.793s 6 lap(s)
5 2 vh spock71 Cooper ARG 23 34m25.525s 11 lap(s)
6 8 Carlos Ferrari BRA 17 28m09.763s 17 lap(s)
7 9 Onyas Claudio Cooper BRA 9 14m15.877s 25 lap(s)
8 16 Anderson Lopes Ferrari BRA 3 5m22.760s 31 lap(s)
9 4 GPL BRASIL Brabham BRA 0 DidNotStart 34 lap(s)






classificação geral - oficial


corrida 1

RACE RESULTS (After 34 laps)

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff Problem
1 8 Nico Fontana Honda ARG 34 46m27.863s
2 10 Raoni Frizzo Brabham BRA 34 46m39.385s 11.522s
3 6 Rica Ramos Brabham BRA 34 46m48.617s 20.754s
4 3 Dener Silveira Honda BRA 34 47m04.527s 36.664s
5 16 John White BRM BRA 34 47m09.844s 41.981s
6 9 Renato Mesa Eagle BRA 34 47m23.890s 30.027s
7 12 Alex Bacaro Ferrari BRA 34 47m37.162s 1m09.299s
8 14 Otavio SilveiraW Honda BRA 34 47m44.673s 1m16.810s
9 19 Thiago Lemos67 Ferrari BRA 33 46m53.872s 1 lap(s)
10 17 Ricardo Carta Eagle BRA 32 44m56.768s 2 lap(s)
11 15 Eduardo Gaensly Ferrari BRA 32 47m33.486s 2 lap(s)
12 13 David Sochenna Cooper POR 32 47m48.985s 2 lap(s)
13 18 Ricardo Miron Eagle BRA 31 47m17.212s 3 lap(s)

14 15 José Botelho Lotus POR 34 48m38.806s
15 3 Helerson Maciel Ferrari BRA 34 49m11.136s 32.330s
16 14 Claudio Augusto BRM USA 32 48m57.149s 2 lap(s)

---

17 2 Renato Jungle Eagle BRA 22 33m08.222s 12 lap(s)
18 1 Bruno Saboia Honda BRA 21 31m32.816s 13 lap(s)
19 11 fernando tumushi Ferrari BRA 14 19m45.813s 20 lap(s)
20 5 Toni Andrade Lotus BRA 7 10m29.520s 27 lap(s)

21 17 Ademir Azzi Jr BRM ITA 28 44m12.793s 6 lap(s)
22 2 vh spock71 Cooper ARG 23 34m25.525s 11 lap(s)
23 8 Carlos Ferrari BRA 17 28m09.763s 17 lap(s)
24 9 Onyas Claudio Cooper BRA 9 14m15.877s 25 lap(s)
25 16 Anderson Lopes Ferrari BRA 3 5m22.760s 31 lap(s)




Atenciosamente

O Conselho
O Conselho
O Conselho
Piloto de Kart
Piloto de Kart


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum